| Nokia Telekomunikacja Gsm |
Newsy Nokia Polska
|
|
|
 |
TELEWIZORY3D / LG 32LH5000 |
 |
 |
LG 32LH5000
 |
| Dane Techniczne | | LG 32LH5000 |
| Dane podstawowe |
| Telewizor 3D | Tak
| | Przekątna ekranu | 32 cale
| | Format ekranu | panoramiczny 16:9
| | Zgodność z HD | Full HD
| | Tuner | naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T (MPEG-4), analogowy
| | Systemy telewizyjne | PAL, Secam
| | Kolor obudowy | czarny
| | Pozostałe funkcje | USB - zdjęcia, muzyka, film, SimpLink, Digital EPG, cyfrowe wyjście audio - optyczne
| | Obraz |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080
| | Sygnał wideo | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, wejście sygnału 24p
| | Kontrast statyczny | brak danych
| | Kontrast dynamiczny | 80000 :1
| | Jasność ekranu | 500 cd/m2
| | Telewizor 3D | Tak
| | Czas reakcji matrycy | 2 ms
| | Możliwe formaty obrazu | 16:9, 14:9, 4:3, automatyczny, zoom
| | Progresywne skanowanie | tak
| | Odświeżanie obrazu | 100 Hz
| | Podświetlenie matrycy | standardowe
| | Funkcje poprawiające jakość obrazu | 100 Hz TruMotion, XD Engine
| | DĹwięk |
| Moc głośników | 2 x 10 W
| | Regulacja tonów wysokich / niskich | tak
| | Korektor dĹwięku | tak
| | System dĹwięku przestrzennego | SRS TruSurround XT
| | Pozostałe funkcje dĹwięku | Clear Voice II
| | Wejścia/wyjścia |
| Liczba cyfrowych wejść HDMI | 4
| | Złącze USB | tak
| | Liczba złączy EURO | 2
| | Liczba złączy EURO RGB | 1
| | Wejście komponentowe | tak
| | Wejście PC | tak
| | Wejście S-Video | nie
| | Wejście AV na froncie | tak
| | Wyjście słuchawkowe | tak
| | Wyjście liniowe audio | nie
| | Wejście antenowe | tak
| | Funkcje ułatwiające obsługę |
| Menu w języku polskim | tak
| | Telegazeta | tak
| | Pamięć stron telegazety | 1000
| | Wyłącznik czasowy (sleep timer) | tak
| | Włącznik czasowy | tak
| | Blokada rodzicielska | tak
| | Możliwość powieszenia na ścianie | tak
| | Parametry fizyczne |
| Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.) | 81,5 x 52,9 x 8,2 cm
| | Waga | 11,4 kg
| | Pobór mocy (telewizor włączony) | 150 W
| | Pobór mocy (tryb czuwania) | 1 W
| | Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|